doPDF (Free) vs doPDF (Premium) vs novaPDF
doPDF è costruito sulla stessa piattaforma e dalla stessa società di novaPDF. Sebbene doPDF sia gratuito e raccomandato per un uso occasionale, novaPDF è raccomandato per esigenze PDF più avanzate.
Di seguito è riportata una breve confronto tra doPDF e novaPDF per aiutarti a decidere quale sia più adatto alle tue esigenze.
Generale |
doPDF (Gratis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAID) |
---|---|---|---|
Stampa da qualsiasi applicazione Windows | |||
Aggiuntivi per Microsoft Office | |||
Interfaccia disponibile in diverse lingue | |||
Usa dimensione pagina personalizzata | |||
Imposta la risoluzione di stampa (da 72 a 2400 dpi) | |||
Scala di pagina (1-400%) | |||
Imposta l'orientamento della pagina (verticale / orizzontale) | |||
Nessun annuncio nel salvataggio del dialogo | |||
Aggiungi più stampanti virtuali PDF | |||
Sicurezza |
doPDF (Gratis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAID) |
Aggiungi la protezione con password dell'utente | |||
Aggiungi la protezione con password del proprietario | |||
Cripta file PDF (AES, 128-bit e 256-bit) | |||
Impedisci di stampare il documento | |||
Impedisci l'estrazione di testo e grafica dal PDF | |||
Informazioni sul documento |
doPDF (Gratis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAID) |
Impostare le informazioni del PDF (titolo, soggetto, autore, parole chiave) | |||
Aggiungi le informazioni sul copyright nel PDF | |||
Font |
doPDF (Gratis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAID) |
Incorpora set di caratteri | |||
Supporto per font OpenType, TrueType e Type1 | |||
"Incorpora tutti i font" e "Incorpora sempre/mai" elenco dei font | |||
Profili |
doPDF (Gratis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAID) |
Incorpora formule, tabelle e immagini | |||
Rileva gli URL / file locali e converte i collegamenti in PDF | |||
Scegli versione PDF (1.3/1.4/1.5/1.7) | |||
Crea e gestisci le dimensioni delle pagine predefinite | |||
Profilo privato e pubblico | |||
Connettività |
doPDF (Gratis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAID) |
Usa come stampante desktop | |||
Condividi come stampante di rete | |||
Da usare con Terminal Services | |||
Usa attraverso connessione Desktop remoto | |||
Usa come server PDF | |||
Grafica |
doPDF (Gratis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAID) |
Comprimere / ridurre le dimensioni del testo e dei grafici | |||
Metodi di compressione JPEG e ZIP | |||
Riduci campionatura delle immagini a colori/in bianco e nero/ad alta risoluzione | |||
Segnalibri PDF |
doPDF (Gratis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAID) |
Aggiungi segnalibri PDF | |||
Rileva i segnalibri per carattere, dimensione, stile, colore | |||
Consenti segnalibri multilinea | |||
Filigrane, sovrapposizioni e firme |
doPDF (Gratis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAID) |
Inserisci filigrane di testo / immagine PDF | |||
Sovrapponi i file PDF | |||
Firma i file PDF (utilizzando le firme digitali) | |||
Azioni, e-mail e caricamento |
doPDF (Gratis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAID) |
Azioni dopo il salvataggio con preset (apri, esegui, copia, elimina) | |||
Invia automaticamente PDF via email | |||
Carica automaticamente il PDF generato su server FTP / SFTP | |||
Stampa Monitor & Storia |
doPDF (Gratis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAID) |
Esporta registri di monitoraggio della stampa in tempo reale e archiviati | |||
Strumento di monitoraggio della stampante | |||
Storia della stampa con stati | |||
doPDF (Gratis) | doPDF Premium | novaPDF Professional (PAID) |